לנוחיותכם, דוח המספר פרטים אודות הרכב - סוג רכב, שנה, נתוני בטיחות, רמת גימור, תוספות, נתוני טסט ( החל מ 2017) ועוד! כל הנתונים כולל בעלויות קודמות חינם ללא תשלום וללא מנוי.
מספר רכב | 16919201 |
יצרן | מיצובישי |
כינוי מסחרי | ECLIPSE CROSS |
רמת גימור | ELITE |
מרכב | פנאי-שטח |
ארץ ייצור | יפן |
שנת ייצור | 2018 |
צבע | ברונזה |
נפח מנוע | 1499 |
כוח סוס | 163 |
משקל כולל | 2150 |
מספר דלתות | 5 |
חלונות חשמל | 4 |
מבחן טסט אחרון | 14.4.2025 |
תוקף טסט | 14.4.2026 |
תאריך רישום | 15.4.2018 |
קילומטרים בטסט האחרון | 103088 |
קבוצת אגרה | 5 |
מחיר אגרה | 1842 |
מספר שילדה | JMBXTGK1WJZ006261 |
מספר מנוע | 4B40 |
סוג דלק | בנזין |
הנעה | 4X4 |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
סוג תקינה | אירופאית |
הוראת רישום | 184001 |
רמת זיהום - 15 |
---|
|
צמיג קדמי | 225/55R18 |
צמיג אחורי | 225/55R18 |
זיהוי תמרורי תנועה | |
זיהוי הולכי רגל | |
בקרת מהירות | |
מספר כריות אוויר | 7 |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל | |
נעילת אלכוהול | |
כמות CO2 | 159 |
כמות NOX | 0 |
כמות PM10 | 0 |
ניקוד בטיחות | 2 |
רמת איבזור בטיחותי | 2 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית |
סוג בעלות | תאריך בעלות |
---|